Excar M1S2+2FF Golf Cart
Κωδικός προϊόντος:
Excar M1S2+2FF
Κατηγορία: Golf Carts
Περιγραφή
Excar M1S2+2FF
| ΤΕΧΝΙΚΑ | |||
| Μπαταρια | Μολυβδου 48V (6x)8v | ||
| Μπαταρία | Λιθίου 48V 105 AH | ||
| Ηλεκτρικός Κινητήρας | 48V 3KW AC MOTOR | ||
| Μετάδοση | Ιταλικός (Graziano) άξονας μετάδοσης | ||
| ΠΛΑΙΣΙΟ | |||
| Μπροστινό σύστημα | Ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση | ||
| Πίσω ανάρτηση | Ελατηρίων με υδραυλικά αμορτισέρ | ||
| Φρένα | Μηχανικά πίσω ταμπούρα με δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ και ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 25 km/h | Τύπος Πλαισιου | Αλουμίνιο |
| Αυτονομία | 80-90km | Μεταξόνιο | 1670mm |
| Αναρριχητική ικανότητα | 20% | Απόσταση από το έδαφος | 150mm |
| Απόσταση Φρεναρίσματος | ≤4m | Ενσωματωμενος φορτιστης | 48ν |
| Θόρυβος | <50dB | Διαστάσεις Ελαστικων | 205/8.5/8 |
| Μικτό βάρος | 750KG | Διαστάσεις αμαξωματος | 2641*1219*1727mm |
| Ενσωματωμενος φορτιστης | 48ν-17Α | ||
| Κύκλος Στροφής | 2900mm | Θέσεις | 4 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
EXCAR |
|---|
