Excar M1H2 Cargo
Κωδικός προϊόντος:
Excar M1H2
Κατηγορία: Golf Carts
Περιγραφή
Excar M1H2
| ΤΕΧΝΙΚΑ | |||
| Μπαταρια | Μολυβδου 48Volt (6x) 8Volt | ||
| Μπαταρία | Λιθίου 48Volt 105 AH | ||
| Ηλεκτρικός Κινητήρας | 48V 5KW AC MOTOR | ||
| Μετάδοση | Ιταλικός (Graziano) άξονας μετάδοσης | ||
| ΠΛΑΙΣΙΟ | |||
| Μπροστινό σύστημα | Ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση | ||
| Πίσω ανάρτηση | Ελατηρίων με υδραυλικά αμορτισέρ | ||
| Φρένα | Μηχανικά μπρος- πίσω ταμπούρα με δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ και ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 25 km/h | Τύπος Πλαισιου | Αλουμίνιο |
| Αυτονομία | 60-80km | Μεταξόνιο | 2300mm |
| Αναρριχητική ικανότητα | 20% | Απόσταση από το έδαφος | 114mm |
| Απόσταση Φρεναρίσματος | ≤8m | Διαστασεις καρότσας | 1780*1150*280 mm |
| Θόρυβος | <50dB | Διαστάσεις Ελαστικων | 18/8.5/8 |
| Μικτό βάρος | 750KG | Διαστάσεις αμαξωματος | 4000*1200*1700mm |
| Κύκλος Στροφής | 3900mm | Θέσεις | 2 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
EXCAR |
|---|
